Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 354 19,38%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 438 23,97%
3 PELAJAR/MAHASISWA 460 25,18%
4 PENSIUNAN 4 0,22%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 30 1,64%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,05%
8 PERDAGANGAN 65 3,56%
9 PETANI/PEKEBUN 21 1,15%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 13 0,71%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 23 1,26%
19 BURUH HARIAN LEPAS 209 11,44%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 58 3,17%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,05%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 2 0,11%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 3 0,16%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 2 0,11%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 2 0,11%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 5 0,27%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,05%
65 GURU 2 0,11%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 1 0,05%
73 BIDAN 2 0,11%
74 PERAWAT 1 0,05%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 12 0,66%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 1 0,05%
86 KEPALA DESA 1 0,05%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 115 6,29%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 1827 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 1827 100,00%

Aparatur Nagari

Back Next

Sinergi Program

https://dashboard-sdgs.kemendesa.go.id/#/login https://idm.kemendesa.go.id/
https://sigamad.sumbarprov.go.id/ https://siak.padangpariamankab.go.id/welcome

Statistik Penduduk

Info Media Sosial

Wilayah Nagari

Lokasi Kantor Nagari


Kantor Desa
Alamat : Korong Toboh
Nagari : Lareh Nan Panjang
Kecamatan : VII Koto Sungai Sarik
Kabupaten : Padang Pariaman
Kodepos : 83355
Telepon : 081327956023
Email : nagarilarehnanpanjang@gmail.com

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:46
    Kemarin:16
    Total Pengunjung:3.490
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:172.25.88.3
    Browser:Mozilla 5.0